風(fēng)力發(fā)電單元 |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 水平軸永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 額定功率:400W 輸出(整流)電壓:> +12V 葉片旋轉(zhuǎn)直徑:1.2m 葉片數(shù)量:3個(gè) 葉片材質(zhì):玻璃纖維 啟動(dòng)風(fēng)速:1.5m/s 切入風(fēng)速:3.0m/s 安全風(fēng)速:40 m/s 偏航方式:被動(dòng)式偏航 | 1 |
2 | 風(fēng)速儀 | 輸出電壓:0-5V 風(fēng)碗數(shù):3個(gè) | 1 |
3 | 軸流通風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量:21798m3/h 電壓:380V(由變頻器控制) 全壓:279Pa 頻率:50Hz 功率:2.2Kw 轉(zhuǎn)速:1440r/min 軸流風(fēng)機(jī)支架 軸流風(fēng)機(jī)框罩 | 1 |
4 | 風(fēng)速調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) (變頻調(diào)速器) | 電 壓:380V 功 率:2.2KW 工作頻率:50Hz 輸出頻率:0-100Hz | 1 |
光伏發(fā)電單元 |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 電池組件 | 功率:25W 誤差:±5% 輸出電壓:17.2V 輸出電流:1.47A 開(kāi)路電壓:21.4V 短路電流:1.55A 工作環(huán)境溫度:45℃±2℃ 尺寸:430×430×28mm | 4 |
2 | 追日傳感器 | 輸出電壓:0-5V 跟蹤精度:1度 結(jié)構(gòu):4電橋 | 1 |
3 | 投射燈 | 拱形圓弧結(jié)構(gòu) 電壓:220V 頻率:50Hz 電流:1.36A 最大功率:2100W(7個(gè)) | 7 |
4 | 追日機(jī)構(gòu) | 結(jié)構(gòu):渦輪蝸桿結(jié)構(gòu)(減速箱) 驅(qū)動(dòng):直流電機(jī) 軸數(shù):雙軸二維 | 1 |
風(fēng)力供電單元 |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 電源控制單元 | 含漏電保護(hù)斷路器,狀態(tài)指示燈、電源插座 | 1 |
2 | 風(fēng)電控制電源單元 | 含風(fēng)機(jī)輸入開(kāi)關(guān),交流、直流,狀態(tài)指示燈 | 1 |
3 | 交流輸入單元 | 電流表: AC 0-20A 電壓表: AC 0-50V | 1 |
4 | 風(fēng)力供電控制單元 | 軸流風(fēng)機(jī)控制:給風(fēng)、停止 自動(dòng)控制:?jiǎn)?dòng)、急停 | 1 |
5 | 變頻器 | RB-600-2.2KW | 1 |
光伏供電單元 |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 電源控制單元 | 含漏電保護(hù)斷路器,狀態(tài)指示燈、電源插座 | 1 |
2 | 光伏控制電源單元 | 含光伏輸入開(kāi)關(guān),交流、直流,狀態(tài)指示燈 | 1 |
3 | 直流輸入單元 | 電流表:DC 0-5A 電壓表:DC 0-50V | 1 |
4 | 光伏供電控制單元 | 電池板跟蹤方向:東、南、西、北 投光燈控制:燈1~燈7 投光燈運(yùn)動(dòng)方向:東西、西東、停止 自動(dòng)控制:?jiǎn)?dòng)、急停 | 1 |
5 | PLC | S7-200 CPU226 | 1 |
6 | 可調(diào)電阻 | 范圍:0-1000Ω,無(wú)級(jí)可調(diào)(有刻度) | 1 |
逆變與負(fù)載單元 |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 逆變輸出顯示單元 | 電流表:AC 0-5A 電壓表:AC 0-500V | 1 |
2 | 逆變控制電源單元 | 含漏電保護(hù)斷路器,交流、直流,狀態(tài)指示燈 | 1 |
3 | 離網(wǎng)逆變模塊 | 輸入電壓:DC12V 輸入電壓范圍:DC9.5V-15.5V 輸出電壓:AC220V±5% 額定輸出電流:1.4A 輸出頻率:50Hz±0.5Hz 額定功率:300VA 輸出波形:正弦波 波形失真:<5% 轉(zhuǎn)換效率:>85% | 1 |
4 | 并網(wǎng)逆變模塊 | 輸入電壓:DC12V 輸入電壓范圍:DC10.8V-28V (MPPT) 輸出電壓:AC176V-265±5% 額定輸出電流:1.2A 輸出頻率:45-55Hz±0.5Hz,自動(dòng)調(diào)節(jié) 額定功率:300VA 輸出波形:正弦波 波形失真:<5% | 1 |
5 | 開(kāi)關(guān)電源 | 型號(hào):SY-120-12 輸入電壓:AC 220V 輸出電壓:DC 12V 輸出電流:5A | 1 |
6 | 交流感性負(fù)載 | 功率:40W 電壓:AC220V 轉(zhuǎn)速:1350rpm | 1 |
7 | 交流阻性負(fù)載 | 白熾燈、0-100W | 1 |
| 直流感性負(fù)載 | 直流減速電機(jī) | 1 |
8 | 直流阻性負(fù)載 | 可變電阻器,功率0-100W | 1 |
7 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | 容量 12V 100Ah 重量 32kg 尺寸 410mm×172mm×210mm | 1 |
監(jiān)控系統(tǒng) |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 工控一體機(jī) | 4個(gè)串口,含鍵盤(pán)鼠標(biāo)(客戶自備) | 1 |
2 | 監(jiān)控軟件 | 風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)專用軟件 | 1 |
實(shí)驗(yàn)柜 |
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)控制柜 | 豎式網(wǎng)孔板基本結(jié)構(gòu):下方為工具箱+4個(gè)輪子,上方為豎式網(wǎng)孔板 尺寸:700(長(zhǎng))×700(寬×1600(高) 外框架構(gòu)成:A3冷軋板鈑金噴塑; 監(jiān)控面板配有推拉式抽屜; 控制柜底部裝有滑輪。 | 4 |
2 | 微軟操作系統(tǒng)軟件 |
| 1 |
3 | 通訊電纜 |
| 1 |
4 | 操作手冊(cè) | 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)操作手冊(cè) |
|